
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | HKD - 699 | 0304 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | HKD - 698 | 4740 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | HKD - 697 | 2085 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | HKD - 696 | 1572 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | HKD - 695 | 5671 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | HKD - 694 | 4887 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | HKD - 693 | 2766 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | HKD - 692 | 1284 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | HKD - 691 | 6203 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | HKD - 690 | 8260 |
