
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKD - 748 | 6456 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | HKD - 747 | 9888 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | HKD - 746 | 1445 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 745 | 8629 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | HKD - 744 | 0403 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | HKD - 743 | 1422 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKD - 742 | 7400 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | HKD - 741 | 9821 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | HKD - 740 | 7141 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | HKD - 739 | 3481 |
